Cale de décompression pour moteur R32 3.2 TURBO et KOMPRESSOR
Voici une cale de décompression pour R32 TURBO ou KOMPRESSOR
Si vous recherchez un rapport volumétrique spécifique pour votre montage, alors cette cale est faite pour vous !!!
(pour rappel, le rapport volumétrique est de 10.9:1 soit 11.1)
d'autre rapport volumétrique sont disponibles dans le menu ci-dessus :
- 10:1
- 9.6:1
- 9,2:1
- 8,9:1
- 8,6:1
- 8,0:1
Ces cales sont fabriqués par notre fournisseur ELRING
Elles sont composées de 3 joints feuilletés et rivetés. Ces cales ont été testées et approuvées par les plus grands comme RENNER PPH MOTORING etc...
Cette cale est beaucoup plus résistante et sûre comparée au bon vieux montage : joint - cale - joint qui force sur la distrib et provoque souvent de lourdes casses moteur.
Avec cette cale sur mesure vous n'avez besoin de rien d'autre, vous vous avez juste à la poser.
Compatible pour :
Code moteur AYT, AZZ, BAA, BDL, BKJ, BKK, BML, BMV, BMX,BRK, BDB, BMJ, BHE, BKL, BDF, BDE, BRK, BFH
Véhicules Volkswagen EOS, Audi A3, Porsche Cayenne, Audi TT, Phaéton, Golf R32, Transporter
Compatible tout moteur R32 V6 3.2 :
CONSTRUCTEUR |
MODELE |
TYPE |
VW | EOS | 3.2 V6 |
VW | GOLF IV (1J1) | 3.2 R32 4motion |
VW | GOLF V (1K1) | 3.2 R32 4motion |
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) (1C9) | RSI 3.2 |
VW | PHAETON (3D2) | 3.2 V6 |
VW | PHAETON (3D2) | 3.2 V6 4motion |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 |
VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HF) | 3.2 V6 |
VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HF) | 3.2 V6 |
VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HF) | 3.2 V6 4motion |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ) | 3.2 V6 |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ) | 3.2 V6 |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ) | 3.2 4motion |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH) | 3.2 V6 |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH) | 3.2 V6 |
VW | TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH) | 3.2 4motion |
VW | TRANSPORTER T5 Pritsche /Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 3.2 V6 |
VW | TRANSPORTER T5 Pritsche /Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 3.2 V6 |
AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro |
AUDI | TT (8N3) | 3.2 VR6 quattro |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 3.2 VR6 quattro |
PORSCHE | PORSCHE CAYENNE (955) | 3.2 |
ELRING