Plaquettes de Frein PAGID Street Plus AVANT pour Seat Ateca KH Leon 5F SC ST Tarraco KN 1.0 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 TSI TDI
Ces plaquettes de frein PAGID Street Plus AVANT sont spécialement conçues pour Seat Ateca KH Leon 5F SC ST Tarraco KN 1.0 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 TSI TDI (Détails des véhicules concernés dans la description).
Elles offrent un freinage puissant, progressif et silencieux, idéal pour une conduite sportive intense sur route et les trackdays occasionnels. Homologuées route (R90) et compatibles avec les disques d’origine.
Plaquettes de Frein PAGID Street Plus – Route Sport & Trackday 🚗
Les plaquettes PAGID Street Plus allient performance et sécurité au quotidien pour les voitures sportives. Homologuées route (ECE R90) et sans cuivre (*Cu‑free*, < 0,5 %) elles intègrent la technologie issue du sport auto pour une expérience de freinage optimale. Adaptées tant à une utilisation urbaine qu’à des sessions légères sur circuit.
⚙️ Type de plaquettes : AVANT
⚙️ Référence de plaquettes : T8122SP2001
⚙️ Correspondance WVA : 25683
✅ Compatible Pour :
- Seat ATECA KH 1.0 TSI 110 / 81 09/20
- Seat ATECA KH 1.0 TSI 115 / 85 05/16
- Seat ATECA KH 1.4 TSI 150 / 110 06/16
- Seat ATECA KH 1.5 TSI 150 / 110 07/18
- Seat ATECA KH 1.5 TSI 4Drive 150 / 110 07/18
- Seat ATECA KH 1.6 TDI 115 / 85 04/16
- Seat ATECA KH 2.0 TDI 115 / 85 01/21
- Seat ATECA KH 2.0 TDI 143 / 105 10/16
- Seat ATECA KH 2.0 TDI 110 / 81 10/16
- Seat ATECA KH 2.0 TDI 150 / 110 04/16
- Seat ATECA KH 2.0 TDI 4Drive 150 / 110 04/16
- Seat ATECA KH 2.0 TDI 4Drive 190 / 140 06/16
- Seat ATECA KH 2.0 TSI 4Drive 190 / 140 05/17
- Seat LEON 5F 1.0 TSi 86 / 63 09/18
- Seat LEON 5F 1.0 TSI 115 / 85 05/15
- Seat LEON 5F 1.2 TSI 110 / 81 04/14
- Seat LEON 5F 1.2 TSI 105 / 77 01/13
- Seat LEON 5F 1.2 TSI 86 / 63 12/12
- Seat LEON 5F 1.4 TSI 122 / 90 11/12
- Seat LEON 5F 1.4 TSI 140 / 103 09/12
- Seat LEON 5F 1.4 TSI 122 / 90 11/12
- Seat LEON 5F 1.4 TSI 140 / 103 09/12
- Seat LEON 5F 1.5 TGi 131 / 96 10/18
- Seat LEON 5F 1.5 TSI 130 / 96 09/18
- Seat LEON 5F 1.5 TSI 150 / 110 09/18
- Seat LEON 5F 1.5 TSI 130 / 96 09/18
- Seat LEON 5F 1.6 TDI 115 / 85 11/16
- Seat LEON 5F 1.6 TDI 105 / 77 11/12
- Seat LEON 5F 1.6 TDI 110 / 81 09/13
- Seat LEON 5F 1.6 TDI 90 / 66 11/12
- Seat LEON 5F 1.8 TSI 180 / 132 02/13
- Seat LEON 5F 1.8 TSI 180 / 132 02/13
- Seat LEON 5F 2.0 TDI 110 / 81 05/13
- Seat LEON 5F 2.0 TDI 143 / 105 05/13
- Seat LEON 5F 2.0 TDI 150 / 110 10/12
- Seat LEON 5F 2.0 TDI 184 / 135 09/12
- Seat LEON 5F 2.0 TSI 190 / 140 09/18
- Seat LEON 1.0 TSI Mild Hybrid 110 / 81 08/20
- Seat LEON 2.0 TFSI 190 / 140 03/21
- Seat LEON Hatchback Van 5F 1.0 TSI 115 / 85 05/15
- Seat LEON Hatchback Van 5F 1.2 TSI 110 / 81 04/14
- Seat LEON Hatchback Van 5F 1.4 TSI 140 / 103 09/12→10/16
- Seat LEON Hatchback Van 5F 1.4 TSI 122 / 90 09/12→10/16
- Seat LEON Hatchback Van 5F 1.4 TSI 150 / 110 05/14
- Seat LEON Hatchback Van 5F 1.6 TDI 115 / 85 11/16
- Seat LEON Hatchback Van 5F 1.6 TDI 110 / 81 09/13→10/16
- Seat LEON Hatchback Van 5F 1.6 TDI 105 / 77 09/12→10/16
- Seat LEON Hatchback Van 5F 1.8 TFSI 180 / 132 02/13
- Seat LEON Hatchback Van 5F 2.0 TDI 184 / 135 02/13
- Seat LEON Hatchback Van 5F 2.0 TDI 150 / 110 10/12
- Seat LEON SC 5F 1.0 TSI 115 / 85 05/15→08/18
- Seat LEON SC 5F 1.2 TSI 105 / 77 02/13→04/14
- Seat LEON SC 5F 1.2 TSI 110 / 81 05/14→08/18
- Seat LEON SC 5F 1.2 TSI 86 / 63 01/13→08/18
- Seat LEON SC 5F 1.4 TSI 150 / 110 05/14→08/18
- Seat LEON SC 5F 1.4 TSI 125 / 92 05/14→08/18
- Seat LEON SC 5F 1.4 TSI 125 / 92 05/14→08/18
- Seat LEON SC 5F 1.4 TSI 122 / 90 02/13→06/15
- Seat LEON SC 5F 1.4 TSI 140 / 103 02/13→11/16
- Seat LEON SC 5F 1.6 TDI 115 / 85 11/16→08/18
- Seat LEON SC 5F 1.6 TDI 105 / 77 02/13→08/18
- Seat LEON SC 5F 1.6 TDI 110 / 81 09/13→11/16
- Seat LEON SC 5F 1.6 TDI 90 / 66 02/13→08/18
- Seat LEON SC 5F 1.8 TSI 180 / 132 02/13→08/18
- Seat LEON SC 5F 2.0 TDI 143 / 105 05/13
- Seat LEON SC 5F 2.0 TDI 110 / 81 02/13
- Seat LEON SC 5F 2.0 TDI 150 / 110 02/13
- Seat LEON SC 5F 2.0 TD 184 / 135 03/13
- Seat LEON ST 5F 1.0 TSI 115 / 85 05/15
- Seat LEON ST 5F 1.0 TSI 86 / 63 09/18
- Seat LEON ST 5F 1.2 TSI 105 / 77 08/13
- Seat LEON ST 5F 1.2 TSI 110 / 81 05/14
- Seat LEON ST 5F 1.2 TSI 86 / 63 11/13
- Seat LEON ST 5F 1.4 TGI 110 / 81 10/13
- Seat LEON ST 5F 1.4 TSI 150 / 110 05/14
- Seat LEON ST 5F 1.4 TSI 122 / 90 09/12
- Seat LEON ST 5F 1.4 TSI 140 / 103 10/13
- Seat LEON ST 5F 1.4 TSI 125 / 92 05/14
- Seat LEON ST 5F 1.5 TGi 131 / 96 10/18
- Seat LEON ST 5F 1.6 TDI 115 / 85 11/16
- Seat LEON ST 5F 1.6 TDI 110 / 81 09/13
- Seat LEON ST 5F 1.6 TDI 105 / 77 10/13
- Seat LEON ST 5F 1.6 TDI 90 / 66 11/13
- Seat LEON ST 5F 1.6 TDI 4Drive 115 / 85 07/18
- Seat LEON ST 5F 1.6 TDI 4Drive 105 / 77 04/14
- Seat LEON ST 5F 1.6 TDI 4Drive 110 / 81 11/14
- Seat LEON ST 5F 1.8 TSI 180 / 132 10/13
- Seat LEON ST 5F 1.8 TSI 4Drive 180 / 132 11/14
- Seat LEON ST 5F 2.0 Cupra 290 / 213 10/15
- Seat LEON ST 5F 2.0 TDI 184 / 135 08/13
- Seat LEON ST 5F 2.0 TDI 110 / 81 02/13
- Seat LEON ST 5F 2.0 TDI 150 / 110 10/13
- Seat LEON ST 5F 2.0 TDI 143 / 105 10/13
- Seat LEON ST 5F 2.0 TDI 4Drive 184 / 135 11/14
- Seat LEON ST 5F 2.0 TDI 4Drive 150 / 110 04/14
- Seat LEON KL Sportstourer 1.0 TSI 110 / 81 03/20
- Seat LEON KL Sportstourer 1.0 TSI 90 / 66 03/20
- Seat LEON KL Sportstourer 1.0 TSI Mild Hybrid 110 / 81 08/20
- Seat LEON KL Sportstourer 1.4 TSI e-Hybrid 150 / 110 05/20
- Seat LEON KL Sportstourer 1.4 TSI e-Hybrid 204 / 150 05/20
- Seat LEON KL Sportstourer1.5 eTSI 150 / 110 03/20
- Seat LEON KL Sportstourer 1.5 TGi 131 / 96 05/21
- Seat LEON KL Sportstourer1.5 TSI 150 / 110 03/20
- Seat LEON KL Sportstourer1.5 TSI 131 / 96 03/20
- Seat LEON KL Sportstourer 2.0 TDI 150 / 110 04/20
- Seat LEON KL Sportstourer 2.0 TDI 115 / 85 11/20
- Seat LEON KL Sportstourer 2.0 TDI 4Drive 150 / 110 11/20
- Seat TARRACO KN 1.4 e-HYBRID 245 / 180 02/21
- Seat TARRACO KN 1.4 TSI 150 / 110 09/18
- Seat TARRACO KN 1.4 TSI Plug in Hybrid 150 / 110 02/21
- Seat TARRACO KN 1.5 TSI ACT 150 / 110 09/18
- Seat TARRACO KN 2.0 TDI 150 / 110 09/18
- Seat TARRACO KN 2.0 TDI 4Drive 190 / 140 09/18
- Seat TARRACO KN 2.0 TDI 4Drive 150 / 110 09/18
- Seat TARRACO KN 2.0 TDI 4Drive 200 / 147 07/20
- Seat TARRACO KN 2.0 TFSI 4Drive 245 / 180 01/21
- Seat TARRACO KN 2.0 TSI 4Drive 190 / 140 11/18
🛠️ Technologie et avantages clés
- Composé de friction Cu‑free (moins de 0,5 % de cuivre), respectueux des normes environnementales modernes
- Double système de rétention mécanique et adhésive : garantit une fixation durable du composé sur la plaque acier, même sous fortes sollicitations
- Montée en température performante : mordant rapide dès le premier freinage, efficacité optimale même en usage intensif 🔥
- Excellente modulation et sensibilité à la pédale : freinage progressif et précis pour un confort de conduite supérieur
- Faible bruit & poussière : confort NVH (Noise Vibration Harshness) élevé, lutte contre le fading et les sifflements
🎯 Usage & performance
Spécialement développées pour les voitures routes sportives et compatibles avec les journées trackday, les plaquettes Street Plus offrent :
- Un freinage potentiellement supérieur aux plaquettes d’origine OEM
- Une performance constante même après de multiples freinages intensifs sur piste légère
- Une durabilité optimisée : usure modérée du rotor et du matériau de friction
⚙️ Installation & rodage préconisé (bedding in)
Pour une performance maximale, suivez ce protocole de rodage :
- 10 freinages légers de 50 à 0 km/h, espacés pour laisser refroidir
- 15–20 freinages moyens entre 80 et 30 km/h, maintien entre phases
- Pendant les premiers 300 km, évitez les freinages violents ou prolongés afin d’éviter le jetage thermique et la “glace” sur les plaquettes
PAGID Street Plus est la solution idéale pour les conducteurs cherchant à faire l’upgrade de leur freinage d’origine, sans compromis sur le confort ou la conformité légale. Parfaits pour une conduite sportive en toute sérénité 🚘⚡️
WVA (Waren-Vertriebs-Artikel) est un système de numérotation standardisé développé par l'Association Fédérale Allemande de l'Industrie des Freins (VRI). Il permet d'identifier précisément les dimensions et les formes des plaquettes de frein, mâchoires et disques, indépendamment du fabricant. Le numéro WVA facilite la comparaison entre marques, la recherche de compatibilité et la gestion des catalogues professionnels.
📦 Revendeur officiel PAGID France 🇫🇷
Nous sommes revendeur officiel PAGID Racing en France ✅. À ce titre, nous proposons la gamme Street Plus mais aussi, sur simple demande, toutes les références compétition de la marque :
- RS : polyvalente route/circuit
- RSL : endurance longue durée
- RST : sprint et réactivité maximale
- RSC : spéciale freins carbone-céramique
- RSH : dédiée aux véhicules historiques
Besoin d’un conseil ou d’une référence spécifique ? Contactez-nous, nous vous orienterons vers le bon choix selon votre véhicule et votre usage 🚘🔧
Nous vous rappelons également qu'il est important d'utiliser avec ce genre de plaquettes, un liquide de frein adapté à votre utilisation, vous pouvez faire votre choix ICI