PAGID Street Plus REAR Brake Pads Caddy III 2K Golf 6 GTI Passat B6 3C Touran 1T 1.2 1.4 1.8 TSI 1.9 2.0 TDI
These PAGID Street Plus REAR brake pads are specially designed for the Volkswagen Caddy III 2K 2C Golf 6 GTI Passat B6 3C Touran 1T 9R 1.2 1.4 1.8 TSI 1.9 2.0 TDI (Details of the vehicles concerned in the description).
They offer powerful, progressive and silent braking, ideal for intense sporty driving on the road and occasional track days. Road approved (R90) and compatible with the original discs.
PAGID Street Plus Brake Pads – Road Sport & Trackday 🚗
PAGID Street Plus brake pads combine performance and everyday safety for sports cars. Road-legal (ECE R90) and copper-free (*Cu‑free*, < 0.5%), they incorporate motorsport technology for an optimal braking experience. Suitable for both urban use and light track sessions.
⚙️ Pad type : REAR
⚙️ Platelet reference : T8049SP2001
⚙️ WVA Correspondence : 23914
✅ Compatible For:
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 75 / 55 09/05→08/10
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 105 / 77 04/04→08/10
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 75 / 55 03/04→05/06
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 80 / 59 05/06→08/10
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 102 / 75 04/04→05/15
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 75 / 55 03/04→05/06
- Volkswagen CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 80 / 59 05/06→08/10
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion 105 / 77 05/08→08/10
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 86 / 63 09/10→05/15
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 105 / 77 09/10→05/15
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 80 / 59 05/06→08/10
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 75 / 55 03/04→05/06
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 88 / 65 01/05→12/09
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 102 / 75 04/04→05/15
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 D 65 / 48 10/05→06/09
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 75 / 55 09/05→08/10
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 105 / 77 04/04→08/10
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion 105 / 77 05/08→08/10
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel 109 / 80 04/06→05/15
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI 70 / 51 03/04→08/10
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 110 / 81 08/10→05/15
- Volkswagen CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 140 / 103 09/07→08/10
- Volkswagen CADDY (9HB) 1.6 102 / 75 03/05→12/07
- Volkswagen CADDY (9HB) 2.0 D 69 / 51 03/05→12/07
- Volkswagen CADDY Bus (9HB) 1.6 102 / 75 03/05→12/07
- Volkswagen GOLF VI (981) GTI 200 / 147 03/10→12/14
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 1.6 102 / 75 05/05→07/10
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 1.6 FSI 115 / 85 03/05→06/08
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 1.9 TDI 105 / 77 03/05→07/10
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI 150 / 110 03/05→07/10
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI 4motion 150 / 110 09/05→07/10
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 122 / 90 08/05→07/06
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 120 / 88 11/05→05/07
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 140 / 103 03/05→05/09
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 136 / 100 03/05→11/10
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 163 / 120 08/05→05/09
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 170 / 125 08/05→07/10
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V 140 / 103 03/05→07/10
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion 140 / 103 03/05→08/10
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion 140 / 103 03/05→05/09
- Volkswagen PASSAT B6 (3C2) 2.0 TFSI 200 / 147 07/05→07/10
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 102 / 75 08/05→11/10
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 FSI 115 / 85 08/05→06/08
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 1.9 TDI 105 / 77 08/05→11/10
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI 150 / 110 08/05→11/10
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion 150 / 110 09/05→11/10
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 122 / 90 08/05→02/06
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 120 / 88 11/05→05/07
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 136 / 100 08/05→11/10
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 140 / 103 08/05→05/09
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 163 / 120 08/05→05/09
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 170 / 125 08/05→11/10
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 140 / 103 08/05→11/10
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion 140 / 103 08/05→11/10
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion 140 / 103 08/05→05/09
- Volkswagen PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TFSI 200 / 147 08/05→11/10
- Volkswagen PASSAT B7 (362) 1.4 TSI 160 / 118 11/12→12/14
- Volkswagen PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI 160 / 118 11/12→12/14
- Volkswagen SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI 122 / 90 08/08→11/17
- Volkswagen SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI 160 / 118 05/08→11/17
- Volkswagen SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TSI 210 / 155 11/09→11/17
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI 170 / 125 11/06→05/10
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI 140 / 103 02/06→05/10
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel 150 / 110 05/09→05/10
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 102 / 75 07/03→05/10
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 BiFuel 102 / 75 11/06→05/10
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI 115 / 85 02/03→01/07
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 100 / 74 02/03→05/04
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 105 / 77 08/03→05/10
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 90 / 66 11/04→05/10
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel 109 / 80 02/06→05/09
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI 150 / 110 10/03→01/07
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 140 / 103 12/05→05/10
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 136 / 100 02/03→05/10
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 170 / 125 12/05→05/10
- Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V 140 / 103 08/03→05/10
- Volkswagen TOURAN VAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 101 / 74 10/03→05/05
- Volkswagen TOURAN VAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 105 / 77 08/03→11/06
- Volkswagen TOURAN VAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 90 / 66 11/04→05/10
- Volkswagen TOURAN VAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel 109 / 80 02/06→11/06
- Volkswagen TOURAN VAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI 150 / 110 05/04→01/07
- Volkswagen TOURAN VAN (1T1, 1T2) 2.0 TDi 140 / 103 12/05→05/10
- Volkswagen TOURAN VAN (1T1, 1T2) 2.0 TDi 140 / 103 08/03→05/10
- Volkswagen TOURAN VAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 136 / 100 02/03→05/10
- Volkswagen TOURAN VAN (1T1, 1T2) FSI 116 / 85 02/03→11/06
- Volkswagen TOURAN (9R1, 9R3) 1.4 TSI 131 / 96 12/10
- Volkswagen TOURAN (9R1, 9R3) 1.8 Turbo 150 / 110 05/05→12/11
- Volkswagen TOURAN (9R1, 9R3) 2.0 120 / 88 04/09→12/11
- Volkswagen TOURAN (9R1, 9R3) 2.0 114 / 85 11/04→01/08
- Volkswagen TOURAN (9R3) 1.6 110 / 81 06/14
- Volkswagen TOURAN L (0R1) 1.6 110 / 81 10/17
- Volkswagen MAGOTAN (B6, 9X2) 1.4 TSI 131 / 96 01/10→07/11
- Volkswagen MAGOTAN (B6, 9X2) 1.8 TSI 160 / 118 06/07→07/11
- Volkswagen MAGOTAN (B6, 9X2) 2.0 114 / 85 06/07→04/08
- Volkswagen SAGITAR (9L2) 1.4 TSI 131 / 96 09/09→12/12
- Volkswagen SAGITAR (9L2) 1.6 101 / 74 02/06→12/12
- Volkswagen SAGITAR (9L2) 1.8 T 148 / 110 04/06→04/08
- Volkswagen SAGITAR (9L2) 1.8 TSI 160 / 118 07/08→12/12
- Volkswagen SAGITAR (9L2) 2.0 114 / 85 04/06→06/09
🛠️ Technology and key benefits
- Cu‑free friction compound (less than 0.5% copper), compliant with modern environmental standards
- Double mechanical and adhesive retention system : guarantees lasting fixation of the compound on the steel plate, even under heavy loads
- High-performance temperature rise : rapid bite from the first braking, optimal efficiency even in intensive use 🔥
- Excellent modulation and pedal sensitivity : progressive and precise braking for superior driving comfort
- Low noise & dust : high NVH (Noise Vibration Harshness) comfort, fights against fading and whistling
🎯 Usage & performance
Specially developed for sports road cars and compatible with trackdays , Street Plus pads offer:
- Potentially superior braking performance over OEM pads
- Consistent performance even after multiple intensive braking on light tracks
- Optimized durability: moderate wear of the rotor and friction material
⚙️ Installation & running-in recommended (bedding in)
For maximum performance, follow this break-in protocol:
- 10 light braking sessions from 50 to 0 km/h, spaced out to allow cooling
- 15–20 medium braking sessions between 80 and 30 km/h, holding between phases
- During the first 300 km, avoid violent or prolonged braking to prevent thermal jet and “icing” on the pads
PAGID Street Plus is the ideal solution for drivers looking to upgrade their original brakes, without compromising on comfort or legal compliance. Perfect for sporty driving with complete peace of mind 🚘⚡️
WVA (Waren-Vertriebs-Artikel) is a standardized numbering system developed by the German Federal Association of the Brake Industry (VRI). It allows the precise identification of the dimensions and shapes of brake pads , shoes and discs, regardless of the manufacturer. The WVA number facilitates brand comparisons, compatibility research and the management of professional catalogs.
📦 Official PAGID France reseller 🇫🇷
We are an official PAGID Racing dealer in France ✅. As such, we offer the Street Plus range but also, on request , all of the brand's competition references:
- RS : versatile road/circuit
- RSL : long-term endurance
- RST : sprint and maximum reactivity
- RSC : special carbon-ceramic brakes
- RSH : dedicated to historic vehicles
Need advice or a specific reference? Contact us , we will guide you towards the right choice according to your vehicle and your use 🚘🔧
We also remind you that it is important to use with this type of pads, a brake fluid adapted to your use, you can make your choice HERE