Kit Ultimate STROKER HIGH BOOST bielas pistones forjados herrajes ARP rodamiento ACL 1000cv para 1.8 TSI y 2.0 TSI
Aquí está nuestro kit STROKER Ultimate HIGH BOOST planeado hasta 1000 hp para convertir motores 1.8 TSI a 2.0 TFSI TSI
¿Quieres un montaje para una potencia de hasta 1000 HP? ¡Tenemos la solución con nuestro Ultimate HIGH Boost Kit!
Lo más importante para tu motor en un solo kit. Más no es posible.
Con este kit, tienes la combinación perfecta de pistones forjados y nuestras bielas para acariciar tu motor 1.8 tsi a 2.0 TFSI TSI. Los pistones de alto rendimiento provienen de JE Pistons en la serie Ultra, las bielas de acero provienen de BAR-TEK, son de eje X nitrurado de titanio y vienen con tornillos de biela ARP , los cojinetes de bielas provienen de ACL , también suministre una junta de cabeza MLS y pernos de cabeza ARP .
En este kit encontrarás todo lo que necesitas. Estas piezas no solo funcionan en perfecta armonía entre sí, sino que el conjunto también le ahorra dinero en comparación con comprar cada una por separado.
Los pistones JE tienen un revestimiento extra para un rendimiento extremo y vienen con el pasador de pistón High Boost. Al mismo tiempo, siguen siendo bastante ligeros. Este combo es, por supuesto, perfecto para los deportes de motor. Con el pistón viene todo lo necesario para la instalación: pernos, anillos y clips.
Nuestras bielas especiales hechas de acero nitrurado de titanio también son extremadamente ligeras y al mismo tiempo muy estables. Gracias a su superficie, pueden soportar fácilmente cargas turbo pesadas. Están fresados y cortados a partir de un bloque de acero y tienen un orificio adicional para una mejor lubricación del pasador del pistón (Rifle Drilled). además se entregan con todo lo necesario para su montaje: la tornillería ARP 2000 y la pasta de montaje correspondiente.
Características del pistón de alto rendimiento:
- Extremadamente ligero gracias a una aleación especial
- Reforzado para el máximo rendimiento
- También para diámetro interior estándar 82,50 mm
- bulón de 21 mm
- Para 2.0L TFSI con tipo de motor EA888 Gen3
- Se adjuntan dimensiones de instalación y perforación.
Características de las bielas H-Beam:
- fresado de alta resistencia a partir de un solo bloque de material
- adecuado para aumentos de potencia extremos de 1000hp
- extremadamente ligero y muy estable
- Magnaflux inspeccionado
- Juego de 4 por juego.
- Tamaño: 144x21mm
- Peso por biela con tornillo solo aproximadamente 600 gramos
- Con orificio ascendente de aceite para lubricación del pasador del pistón (perforado con rifle)
- ángulo de precisión y probado en nuestra fábrica
- CON tornillo ARP 2000 3/8"
Características de los ACL de cojinetes :
- Rodamiento de carrera, carrera ACL
- revestimiento adicional
- orificio adicional para pasador de pistón
Características de los pernos de culata ARP :
- ¡UN IMPRESCINDIBLE para todos los motores que funcionan con una mayor presión de sobrealimentación!
- Los pernos más importantes del líder mundial del mercado ARP .
- Los espárragos son de acero Chromoly 8740 y tienen roscas redondeadas.
- Estira el acero hasta un 40 % más fuerte que los pernos originales.
- Todos ARP ARP ARP.
¡Utilice mucha pasta ARP !
Características de la junta de culata MLS:
- Junta de culata de metal multicapa
- Grosor de 0,91 mm para una relación de compresión óptima de 9,5:1
- Adecuado para todos los motores EA888 Gen3 con cadena de distribución, instalados en GGolf 7 R / Audi TT 8S / A3 S3 8V / Leon Cupra 5F y muchos más.
Recomendamos en cualquier caso reforzar el tren de válvulas con nuestros resortes y válvulas Supertech o Ferrea.
Adecuado para:
- Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 1.8L TFSI (EA888) SADC | 160 caballos de fuerza
- Audi A4 / S4 / RS4 B8 (Tipo 8K) | BJ 2007-2015 1.8L TFSI (EA888) cabina | 160 caballos de fuerza
- Audi A4 / S4 / RS4 B8 (Tipo 8K) | BJ 2007-2015 1.8L TFSI (EA888) CDHB | 160 caballos de fuerza
- Audi A4 / S4 / RS4 B8 (Tipo 8K) | BJ 2007-2015 1.8L TFSI (EA888) CJEB | 170 CV
- Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 1.8 TFSI (EA888 Gen.2 y Gen.3) CABD | 170 CV
- Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 1.8 TFSI (EA888 Gen.2 y Gen.3) CDHB | 160 caballos de fuerza
- Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 1,8 TFSI (EA888 Gen.2 y Gen.3) CJEB | 170 CV
- Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 1,8 TFSI (EA888 Gen.2 y Gen.3) CJED | 144 PS
- Audi A5 / S5 / RS5 8T | BJ 2007-2016 1,8 TFSI (EA888 Gen.2 y Gen.3) CJEE | 177 PS
- Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 1.8L TFSI (EA888) SADC | 160 caballos de fuerza
- Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3) CJSA | 180 caballos de fuerza
- Seat Ibiza IV (6J/6P) | BJ 2008-2017 1.8L TSI (EA888) DAJA | 192 PS
- Seat León III (Tipo 5F) | BJ 2012-2020 1.8L TSI (EA888) CJSA | 180 caballos de fuerza
- Seat Toledo III (Tipo 5P) | BJ 2004-2009 1.8L ETI (EA888) BYT | 160 caballos de fuerza
- Seat Toledo III (Tipo 5P) | BJ 2004-2009 1.8L ETI (EA888) BZB | 160 caballos de fuerza
- Seat Toledo III (Tipo 5P) | BJ 2004-2009 1.8L ETI (EA888) SADC | 160 caballos de fuerza
- VW Golf VI (Tipo 5K1) | BJ 2008-2012 1.8L ETI (EA888) SADC | 160 caballos de fuerza
- Volkswagen Passat B6 (3C) | BJ 2005-2010 1.8L ETI (EA888) BZB | 160 caballos de fuerza
- Volkswagen Passat B6 (3C) | BJ 2005-2010 1.8L TSI (EA888) SADC | 160 caballos de fuerza
- Volkswagen Passat B6 (3C) | BJ 2005-2010 2.0L ETI (EA888) CAWB | 200 caballos de fuerza
- VW Passat CC (35) | BJ 2008-2016 1.8L ETI (EA888) BZB | 160 caballos de fuerza
- VW Passat CC (35) | BJ 2008-2016 1.8L ETI (EA888) SADC | 160 caballos de fuerza
- VW Polo V (Tipo 6C) | BJ 2014-2017 1.8L (EA888) "GTI" DAJA | 192 PS
- VW Polo V (Tipo 6C) | BJ 2014-2017 1.8L (EA888) "GTI" DAJB | 192 PS
- Škoda Octavia II (Tipo 1Z) | BJ 2004-2013 1.8L ETI (EA888) BYJ | 160 caballos de fuerza
- Škoda Octavia II (Tipo 1Z) | BJ 2004-2013 1.8L ETI (EA888) BZB | 160 caballos de fuerza
- Škoda Octavia III (Tipo 5E) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CJSA | 180 caballos de fuerza
- Škoda Octavia III (Tipo 5E) | BJ 2012-2019 1.8L ETI (EA888) CJSB | 180 caballos de fuerza
- Škoda Superb II (tipo 3T) | BJ 2008-2015 1.8L ETI (EA888) BZB | 160 caballos de fuerza
- Škoda Superb II (tipo 3T) | BJ 2008-2015 1.8L ETI (EA888) SADC | 160 caballos de fuerza
- Škoda Superb III (tipo 3V) | BJ 2015-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSA | 180 caballos de fuerza
- Škoda Superb III (tipo 3V) | BJ 2015-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSC | 180 caballos de fuerza
- Škoda Yeti I (tipo 5L) | BJ 2009-2017 1.8L ETI (EA888) 160PS
STR Performance